Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. Niech
będą one okazją do zadumy, ale i
radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od
codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej
życzą
Pracownicy i Zarząd ADM Chorzów Sp. z o.o.
sobota 19.12.2015 | 13.00-17.00 | Wolności 105,136,136t, Wolskiego 5,7,9,11 |
Sobota 19.12.2015 | 15.00-18.00 | WM Katowicka 147, WM Katowicka 183, WM Kwiatowa 2, WM Pudlerska 16, WM Słowackiego 1 |
Sobota 19.12.2015 | 8.00-16.00 | WM Wandy 35, WM Szybowa 10, WM Szybowa 1, WM Pl. Dworcowy 1 |
Sobota 19.12.2015 | 11.00-19.00 | WM Cieszyńska 1, 1a, 1b; WM Cieszyńska 11, 11a, 11b |
Poniedziałek 21.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Karola Miarki 2, WM Karola Miarki 29 abc, WM Ficka 16 |
Poniedziałek 21.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Kasprowicza 11,11A, WM Kasprowicza 19, WM Siemianowicka 54, Pl. Jana 13 |
Poniedziałek 21.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Długa 44a-48a (klatki 44a, 46a, 48a)WM Długa 50a, WM Długa 54 d-e, WM Długa 58-60, WM Długa 73 |
Wtorek 22.12.2015 | 15.00-19.00 | Wesoła 9 |
Wtorek 22.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Beskidzka 15-19 (klatki 15,17,19); |
Wtorek 22.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Zjednoczenia 1, WM Wolności 7,7A WM Wolności 32-32a, WM Moniuszki 4 |
Wtorek 22.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Ligonia 15-17, WM Pl. Mickiewicza 9, WM Pl. Mickiewicza 12-13 |
Środa 23.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Beskidzka 21-29 ( 21, 23, 25, 27, 29) |
Środa 23.12.2015 |
14.00-19.00 14.00-16.00 13.00-16.00 |
Przyjemna 1, Przyjemna 1a, Przyjemna 18, Jasna 31, Czysta 2-4 |
ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż dnia
24.12.2015 r. firma będzie nieczynna.
Ponadto zawiadamiamy o skróconych godzinach urzędowania dn. 31.12.2015 r. – czynne do godz. 15.00.
W tym czasie zgłoszenia wszelkich awarii przyjmować będzie pełniące dyżur Pogotowie Awaryjne
pod numerem telefonu:
604 718 165.
Środa 16.12.2015 | 16.00-20.00 | Kordeckiego 2, 2a |
Środa 16.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Kalidego 23 z Traugutta 2-2a; WM Kalidego 41 z Ficka 1; WM Kalidego 43; WM Kalidego 15; WM pl. Mickiewicza 4 z Wileńska 14 z 23-go Czerwca 15 |
Środa 16.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Wolności 16 16A Kazimierza 3, WM Truchana 4, Truchana 10, 10A, WM Truchana 44, WM Jagiellońska 3, WM Kazimierza 4,4A |
Środa 16.12.2015 | 15.00-20.00 | WM Reymonta 7, WM Reymonta 9, WM Reymonta 11, WM Reymonta 13 |
Środa 16.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Kilińskiego 1 z Krasickiego 2 |
Środa 16.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Długa 8-12 (klatki 8,10,12), WM Długa 11 abc |
Czwartek 17.12.2015 | 16.00-20.00 | Wolności 140,142 |
Czwartek 17.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Mariańska 1-3c |
Czwartek 17.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Rejtana 4-14 |
Czwartek 17.12.2015 | 15.00-20.00 | WM Reymonta 23 – 29 (budynki 23, 25, 27, 29) |
Czwartek 17.12.2015 | 17.00-19.30 19.30-20.00 |
WM Gagarina 31 WM Włodarskiego 3 |
Czwartek 17.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Mielęckiego 40, WM Pułaskiego 4, WM Wolności 67, WM Wolności 70, Wolności 76, WM Wolności 82 z 84 |
Czwartek 17.12.2015 | 17.00-20.00 | WM Hajducka 91, |
Piątek 18.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Miechowicka 16 |
Piątek 18.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Faski 4,4A, WM Rynek 13, WM Sobieskiego 10,10T, WM Powstańców 11, WM Powstańców 14 |
Piątek 18.12.2015 | 15.00-20.00 | WM Wandy 51 z Reymonta 31 i 33, |
Piątek 18.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Cmentarna 14, WM Dąbrowskiego 46, WM Dąbrowskiego 50 z 50A, WM Dąbrowskiego 61, WM Hajducka 23, WM Powstańców 58 z 60, WM Powstańców 71, WM Urbanowicza 31 |
Piątek 18.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Długa 38-40, WM Długa 44-48 (klatki 44, 46, 48); WM Długa 50 |
Piątek 18.12.2015 | 14.00-20.00 | W|M Górnicza 11, WM Górnicza 13 |
sobota 19.12.2015 | 13.00-17.00 | Wolności 105,136,136t, Wolskiego 5,7,9,11 |
Poniedziałek 14.12.2015 | 16.00-20.00 | Wróblewskiego 2, 2a, 2b, 5, 5a, 7,7a, 12, 12a, 18, 18a, 18b |
Poniedziałek 14.12.2015 | 16.00-20.00 | WM 3 Maja 7-9; WM 3 Maja 13 Miechowicka 29; WM 3 Maja 12 z 23 Czerwca 3 |
Poniedziałek 14.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Stalmacha 18,18b, WM Świdra 8, WM 11-go Listopada 48-50, |
Poniedziałek 14.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Morcinka 2 z 4, WM Morcinka 6 z 8 |
Poniedziałek 14.12.2015 |
19.00-20.00 |
WM Jubileuszowa 14-16, |
Poniedziałek 14.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Katowicka 53, WM Katowicka 57, WM Katowicka 59ABCD |
Poniedziałek 14.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Gagarina 12, WM Gagarina 14, WM Odrowążów 5 |
Wtorek 15.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Długa 5-5d, WM Długa 6b-6c; WM Długa 7ab; WM Długa 9-9b |
Wtorek 15.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Krasickiego 1 z Chopina 11A, WM Krasickiego 12, WM Krasickiego 14, WM Krasickiego 16, WM Krasickiego 3, WM Krasickiego 5 |
Wtorek 15.12.2015 |
18:00-20.00 |
WM Gagarina 25, WM Gagarina 27, |
Wtorek 15.12.2015 | 15.00-20.00 | WM Morcinka 12, WM Morcinka 14 z 16 |
Wtorek 15.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Pawła 12, WM Św. Piotra 11a |
Wtorek 15.12.2015 | 16.00-20.00 | WM 3 Maja 103, WM 3 Maja 156 |
Wtorek 15.12.2015 | 15.00-20.00 | Dąbrowskiego 67, 71, 69, 73, 77, 78, 79,80,82,84,86,88,90 |
W związku z awarią w węźle ciepłowniczym informujemy, iż
od dnia 14.12.2015 godz. 08:00 do dnia 14.12.2015 godz. 14:00
nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do Państwa obiektów:
Karola Miarki 29 c, Chorzów
Karola Miarki 29a, Chorzów
Karola Miarki 29b, Chorzów
ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż dn. 10.12.2015 r. rozpoczynają się odczyty wodmierzy. Ogłoszenia informacyjne dot. odczytów będą wisiały na klatkach schodowych 3 dni przed planowanym przeprowadzaniem ww. prac. Dodatkowo będą Państwo informowani za pośrednictwem sms-ów. Harmonogramy będą systemtaycznie umieszczane na stronie www oraz na facebook'u. Poniżej harmonogram na najbliższe dni.
Czwartek 10.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Brzozowa 32-34, Brzozowa 36, WM Gagarina 4, WM Gagarina 6, WM Gagarina 10 |
Piątek 11.12.2015 | 16.00-20.00 | WM Gagarina 13, WM Gagarina 15, WM St. Batorego 84, WM St. Batorego 82; St. Batorego 86 St. Batorego 88, |
Piątek 11.12.2015 | 14.00-20.00 | WM Bogedaina 4-6, WM Katowicka 60ABC, WM Konopnickiej 5, WM Konopnickiej 7 |
Piątek 11.12.2015 | 15.00-20.00 | WM Morcinka 1, WM Morcinka 3, WM Morcinka 9, WM Morcinka 7 |
Piątek 11.12.2015 | 14.00-20.00 | A. Krajowej 65, 70, 98, 104, 104a, 105, 106a,106b, 141, 141a, 141b, 143 |
Sobota 12.12.2015 | 9.00-16.00 | W. Stwosza 4-6, Ratuszowa 16-18, Zamenhofa 5, Ratuszowa 13, 13a, 21, 24, Chocimska 4, 6, 8, 10, Wyspiańskiego 5, 5a, Gnieźnieńska 18 |
Sobota 12.12.2015 | 8.00-16.00 | WM Morcinka 5, WM Morcinka 11, WM Morcinka 13, WM Morcinka 19, WM Morcinka 21 |
Nazwa | Termin wykonania przeglądu | Godzina |
Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Piastowski 8 | 7.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Pudlerska 16 | 7.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Pułaskiego 4 | 7.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Racławicka 4-6 | 7.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Racławicka 41 | 7.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 4-14 | 8.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 13 | 9.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 7,7A | 9.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 10-12 | 9.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 2-8 | 9.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Siemianowicka 54 | 9.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 1 | 11.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 10,10T | 11.12 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Szybowa 1 | 11.12 | 9-14 |
W związku z pracami w węźle ciepłowniczym informujemy, iż
od dnia 09.12.2015 godz. 09:00 do dnia 09.12.2015 godz. 13:00
nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby centralnego ogrzewania do Państwa
obiektu:
- przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego 2 -2a w Chorzowie
Czy wiesz, że....
już niebawem (styczeń 2016 r.) możesz skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. Wynegocjowaliśmy korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej. Stawka, którą proponujemy z to 307,5 zł brutto (poprzednia 336 zł brutto). Obecnie negocjowane są warunki rozliczania. Planowane jest rozliczenie energii z rzeczywistego zużycia co 2 miesiące, a nie jak dotychczas z prognozy. Tylko nasi Klienci będą mogli również skorzystać z preferencyjnych cen w swoich mieszkaniach. Indywidualne umowy będzie można podpisać w naszej siedzibie od przyszłego roku.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
601 066 260.