Zawiadamiamy, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej
wystąpią ograniczenia w dostawie wody z możliwością jej całkowitego braku
w Chorzowie przy ulicy:
Krasickiego 3
w dniu 29 grudnia 2016
orientacyjny czas wykonania prac:
od godziny 8:00 do godziny 14:00
W związku z awarią w węźle ciepłowniczym informujemy, iż
dnia 28.12.2016 godz. 08:30 do godz. 14:00
nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do Państwa obiektu przy ul. Katowickiej 115.
Data | Godziny | WM |
15.12.2016 r. | 15.00-19.00 | Morcinka 1 |
Morcinka 3 | ||
Morcinka 5 | ||
Morcinka 7 | ||
Morcinka 9 | ||
Morcinka 11 | ||
Morcinka 13 | ||
Morcinka 19 | ||
Morcinka 21 | ||
Górnicza 11 | ||
Górnicza 13 | ||
Hajducka 91 | ||
Raclawicka 41 | ||
Racławicka 4-6 | ||
Spokojna 1 | ||
Wesoła 9 | ||
3 Maja 13, Miechowicka 29 | ||
Brzozowa 32-34 | ||
Brzozowa 36 | ||
Brzozowa 48 | ||
Brzozowa 50 | ||
St. Batorego 82 | ||
St. Batorego 84 | ||
St. Batorego 86 | ||
St. Batorego 88 | ||
16.00-20.00 | Kwiatowa 2 | |
Katowicka 183 | ||
Katowicka 147 | ||
Wróblewskiego 2,2a,2b | ||
Wróblewskiego 5 | ||
Wróblewskiego 5a | ||
Wróblewskiego 7,7a | ||
Wróblewskiego 12, 12a, 12b | ||
Wróblewskiego 18, 18a, 18b | ||
Wolności 140-142 | ||
Cieszyńska 1,1a,1b | ||
Cieszyńska 11,11a,11 b | ||
Lipińska 18 | ||
Cmentarna 14 | ||
Dąbrowskiego 46 | ||
Dąbrowskiego 50-50 a | ||
Dąbrowskiego 61 | ||
Urbanowicza 31 | ||
Hajducka 23 | ||
Pułaskiego 4 | ||
Mielęckiego 40 | ||
16.12.2016 r. | 15.00-19.00 | Reymonta 7 |
Reymonta 9 | ||
Reymonta 11 | ||
Reymonta 13 | ||
Powstańców 8-8a | ||
Plac Dworcowy 1 | ||
Szczęśliwa 1 | ||
Szczęśliwa 2 | ||
Szczęśliwa 3 | ||
Szczęśliwa 7 | ||
Szczęśliwa 8 | ||
Szczęśliwa 12-14 | ||
Szczęśliwa 17 | ||
Szczęśliwa 19 | ||
11 Listopada 48-50 | ||
Kalidego 23, Traugutta 2 | ||
Kalidego 15 | ||
Kalidego 43 | ||
Karola Miarki 2 | ||
Gagarina 4 | ||
Gagarina 6 | ||
Gagarina 10 | ||
Gagarina 12 | ||
Gagarina 14 | ||
Gagarina 13 | ||
Gagarina 15 | ||
15.00-20.00 | Krasickiego 12 | |
Krasickiego 14 | ||
Krasickiego 16 | ||
Krasickiego 3 | ||
Krasickiego 5 | ||
Krasickiego 1, Chopina 11a | ||
Kilińskiego 1, Krasickiego 2 | ||
16.00-20.00 | Pl. Mickiewicza 4, Wileńska 14, 23 Czerwca 15 | |
Pl. Mickiewicza 9 | ||
Pl. Mickiewicza 12-13 | ||
Armii Krajowej 65 | ||
Armii Krajowej 70 | ||
Armii Krajowej 98 | ||
Armii Krajowej 104-106 | ||
Armii Krajowej 105 | ||
Armii Krajowej 141 AB | ||
Armii Krajowej 143 | ||
Moniuszki 4 | ||
Truchana 4 | ||
Kazimierza 4-4a, Wolności 16-16a | ||
Wolności 7-7a | ||
Jagiellońska 3 | ||
Rynek 13 | ||
Faski 4,4a | ||
17.12.2016 r. | 9.00-16.00 | Chodkiewicza 1, 1a,1b |
Chodkiewicza 3-3a | ||
Chodkiewicza 5-5a | ||
Częstochowska 11, 11a | ||
Częstochowska 18 | ||
Czysta 2-4 | ||
Jasna 31 | ||
Dobrodzieńska 10, 10a | ||
Dobrodzieńska 29 | ||
Przyjemna 1 | ||
Przyjemna 1 a | ||
Przyjemna 12 | ||
Przyjemna 18 | ||
Słoneczna 1 | ||
Słoneczna 3 | ||
Słoneczna 4 | ||
Słoneczna 11 | ||
Słoneczna 13 | ||
Słoneczna 14 | ||
Słoneczna 16 | ||
Słoneczna 18 | ||
9.00-17.00 | Ratuszowa 16-18, W. Stwosza 4-6, Zamenhofa 5 | |
Ratuszowa 13-13a | ||
Ratuszowa 21 | ||
Chocimska 4 | ||
Chocimska 6 | ||
Chocimska 8-10, Wyspiańkiego 5-5a | ||
Gnieźnieńska 18 | ||
Trzyniecka 2-4 | ||
Trzyniecka 8-10 | ||
Wolności 105 | ||
Wolności 136 | ||
10.00 - 15.00 | Zjednoczenia 1 | |
Powstańców 11 | ||
Powstańców 14 | ||
Sobieskiego 10 | ||
Truchana 41-41a | ||
Wolności 32-32a | ||
14.00-18.00 | Ligonia 15-17 | |
Mariańska 1-3c | ||
Pawła 12 | ||
Św. Piotra 11a | ||
10-15.00 | Katowicka 57 | |
Katowicka 59 a,b,c,d | ||
Katowicka 60 a,b,c | ||
Katowicka 53 | ||
13.00-16.00 | Gagarina 16 | |
Gagarina 18 | ||
Gagarina 17 | ||
Gagarina 19 | ||
Gagarina 21 | ||
Gagarina 23 |
Informujemy, iż od dn. 5.12.2016 r. będą prowadzane wizje rozpoznawcze instalacji teletechnicznych na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ADM Chorzów Sp. z o.o. dot. działań zmierzających do realizacji instalacji światłowodowej. Wizję będą realizowane przez firmy zewnętrzne na zlecenie ADM Chorzów Sp. z o.o. Każda osoba będzie posiadała imienny identyfikator z logiem ADM Chorzów Sp. z o.o. oraz hologramem. Prosimy o udostępnianie części wspólnych budynków.
Adm Chorzów Sp. z o.o. zatrudni pracownika do Działu Nadzru nad Remontami.
Wymagania:
- wykształcenie budowlane,
- umiejętność kosztorysowania,
- obsługa programu Zuzia, Norma 2000,
- mile widziana uprawnienia np. w zakresie inspektora nadzoru budowlanego, inspektora ds. elektrycznych itp.
Dodatkowe wymagania:
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność oraz dokładność w działaniu,
- wysoka kultura osobista,
- samodzielność,
- umiejętność pracy pod presją czasu
Proszę o wysyłanie CV na : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z poważaniem
Dominika Łyżnik
Informujemy, że możliwość zakupu książeczek opłat w naszej siedzibie istnieje wyłącznie do 31.12.2016. Od 01.01.2017 nie będzie możliwości nabycia książeczek opłat w siedzibie ADM Chorzów Sp. z o.o.
1 | Armii Krajowej | nr 104-106 | Ruch | 14.09 |
2 | Armii Krajowej | nr 141 A,B | Ruch | 14.09 |
3 | Armii Krajowej | 143 | Ruch | 14.09 |
4 | Armii Krajowej | 65 | Ruch | 14.09 |
5 | Armii Krajowej | 70 | Ruch | 14.09 |
6 | Armii Krajowej | 98 | Ruch | 14.09 |
7 | Armii Krajowej | 105 | Ruch | 14.09 |
8 | Bogdaina | nr 4-6 | Różanka | 20.10 |
9 | Brzozowa | nr 32-34 | Hajduki | 14.09 |
10 | Brzozowa | nr 36 | Hajduki | 14.09 |
11 | Brzozowa | 48 | Hajduki | 14.09 |
12 | Brzozowa | 50 | Hajduki | 14.09 |
13 | Chocimska | 4 | Ruch | 15.09 |
14 | Chocimska | 6 | Ruch | 15.09 |
15 | Chocimska nr 8-10, Wyspiańskiego nr 5 | Ruch | 15.09 | |
16 | Chodkiewicza | 1 | Ruch | 15.09 |
17 | Chodkiewicza | 1A | Ruch | 15.09 |
18 | Chodkiewicza | 1B | Ruch | 15.09 |
19 | Chodkiewicza | 3-3A | Ruch | 15.09 |
20 | Chodkiewicza | 5-5A | Ruch | 15.09 |
21 | Cieszyńska | nr 1, nr 1A, nr 1B | Ruch | 16.09 |
22 | Cieszyńska | nr 11, nr 11A, nr 11B | Ruch | 16.09 |
23 | Cmentarna | 14 | Różanka | |
24 | Czempiela | nr 17 | Hajduki | 16.09 |
25 | Czempiela | nr 19 | Hajduki | 16.09 |
26 | Czempiela | nr 21 | Hajduki | 16.09 |
27 | Czempiela | nr 23 | Hajduki | 16.09 |
28 | Częstochowska | 18 | Ruch | 16.09 |
29 | Czysta | nr 2-4 | Ruch | 16.09 |
30 | Dąbrowskiego | 46 | Różanka | 19.09 |
31 | Dąbrowskiego | nr 67-69 | Ruch | 19.09 |
32 | Dąbrowskiego | nr 71-73 | Ruch | 19.09 |
33 | Dąbrowskiego | nr 77-79 | Ruch | 19.09 |
34 | Dąbrowskiego | nr 78 | Ruch | 19.09 |
35 | Dąbrowskiego | nr 80-84 | Ruch | 19.09 |
36 | Dąbrowskiego | nr 86-90 | Ruch | 19.09 |
37 | Dąbrowskiego | 61 | Różanka | 19.09 |
38 | Długa | 11 A,B,C | Ruch | 20.09 |
39 | Długa | nr 38-40 | Ruch | 20.09 |
40 | Długa | nr 44-48 | Ruch | 20.09 |
41 | Długa | nr 44A-48A | Ruch | 20.09 |
42 | Długa | nr 50A | Ruch | 20.09 |
43 | Długa | nr 50 | Ruch | 20.09 |
44 | Długa | 54D-E | Ruch | 20.09 |
45 | Długa | 5-5D | Ruch | 20.09 |
46 | Długa | 58-60 | Ruch | 20.09 |
47 | Długa | 6B-6C | Ruch | 21.09 |
48 | Długa | 7-7B | Ruch | 21.09 |
49 | Długa | nr 8-12 | Ruch | 21.09 |
50 | Długa | 9-9B | Ruch | 21.09 |
51 | Długa | 73 | Ruch | 21.09 |
52 | Dobrodzieńska | 29 | Ruch | 21.09 |
53 | Dobrodzieńska | 10,10 A | Ruch | 21.09 |
54 | Dojazdowa | 1-5 | Hajduki | 22.09 |
55 | Dojazdowa | 2-6 | Hajduki | 22.09 |
56 | Ficka | 16 | Chorzów II | 20.10 |
57 | Gagarina | 10 | Hajduki | 22.09 |
58 | Gagarina | 13 | Hajduki | 23.09 |
59 | Gagarina | 14 | Hajduki | 22.09 |
60 | Gagarina | 15 | Hajduki | 23.09 |
61 | Gagarina | 18 | Hajduki | 22.09 |
62 | Gagarina | 21 | Hajduki | 23.09 |
63 | Gagarina | 23 | Hajduki | 23.09 |
64 | Gagarina | 4 | Hajduki | 22.09 |
65 | Gagarina | 6 | Hajduki | 22.09 |
66 | Gagarina | 19 | Hajduki | 23.09 |
67 | Gnieźnieńska | 18 | Ruch | 23.09 |
68 | Górnicza | nr 13 | Ruch | 23.09 |
69 | Górnicza | 11 | Ruch | 23.09 |
70 | Hajducka | 23 | Różanka | 26.09 |
71 | Hajducka | 91 | Ruch | 26.09 |
72 | Jagiellońska | 6 | Śródmieście | 20.10 |
73 | Jasińskiego | nr 7 | Ruch | 26.09 |
74 | Jasińskiego | nr 9 | Ruch | 26.09 |
75 | Jasna 31 | 31 | Ruch | 26.09 |
76 | Kasprowicza | 19 | Chorzów Stary | 26.09 |
77 | Kasprowicza | 11,11a | Chorzów Stary | 26.09 |
78 | Katowicka | 53 | Różanka | 27.09 |
79 | Kazimierza | 4-4A | Śródmieście | 20.10 |
80 | Konopnickiej | nr 5 | Różanka | 27.09 |
81 | Konopnickiej | nr 7 | Różanka | 27.09 |
82 | Kordeckiego | nr 2-2A | Ruch | 21.10 |
83 | Krasickiego | 12 | Różanka | 27.09 |
84 | Krasickiego | 14 | Różanka | 27.09 |
85 | Krasickiego | 16 | Różanka | 27.09 |
86 | Krasickiego | 18-20 | Różanka | 27.09 |
87 | Krasickiego | nr 3 | Różanka | 27.09 |
88 | Krasickiego nr 5 | nr 5 | Różanka | 27.09 |
89 | Kwiatowa | 2 | Chorzów II | 21.10 |
90 | Ligonia | 15-17 | Chorzów II | 21.10 |
91 | Lipińska | 18 | Śródmieście | 21.10 |
92 | Lipińska | 24 | Śródmieście | 24.10 |
93 | Mielęckiego | 40 | Różanka | 27.09 |
94 | Morcinka | 6-8 | Śródmieście | 24.10 |
95 | Niemcewicza | 2-4 | Hajduki | 28.09 tel. 691697319 |
96 | Niemcewicza | 6-10 | Hajduki | 28.09 |
97 | Niemcewicza | 9-11 | Hajduki | 28.09 |
98 | Obrońców Chorzowa | 11-13 | Hajduki | 28.09 |
99 | Obrońców Chorzowa | nr 10 | Hajduki | 28.09 |
100 | Obrońców Chorzowa | 16-18 | Hajduki | 28.09 |
101 | Obrońców Chorzowa | 2 | Hajduki | 28.09 |
102 | Obrońców Chorzowa | nr 4-6 | Hajduki | 28.09 |
103 | Obrońców Chorzowa | nr 8 | Hajduki | 28.09 |
104 | Obrońców Chorzowa | 1-3 | Hajduki | 28.09 |
105 | Odrodzenia | 10-12 | Hajduki | 29.09 |
106 | Odrodzenia | 21-23 | Hajduki | 30.09 |
107 | Odrodzenia | 25-27 | Hajduki | 30.09 |
108 | Odrodzenia | 26-28 | Hajduki | 30.09 |
109 | Odrodzenia | 29-33 | Hajduki | 30.09 |
110 | Odrodzenia | 30-34 | Hajduki | 3.10 |
111 | Odrodzenia | 38-42 | Hajduki | 3.10 |
112 | Odrodzenia | 41-45 | Hajduki | 3.10 |
113 | Odrodzenia | 44-46 | Hajduki | 3.10 |
114 | Odrodzenia | 5-7 | Hajduki | 29.09 |
115 | Odrodzenia | 6-8 | Hajduki | 29.09 |
116 | Odrodzenia | 9-11 | Hajduki | 29.09 |
117 | Odrodzenia | 2-4 | Hajduki | 29.09 |
118 | Odrodzenia | 48 | Hajduki | 4.10 |
119 | Odrodzenia | 22 -24 | 4.10 | |
120 | Odrowążów | 5 | Hajduki | 4.10 |
121 | Orzeszkowej | 2 | Hajduki | 4.10 |
122 | Pl. Jana | 13 | Chorzów Stary | 26.09 |
123 | pl. Mickiewicza 4, ul. Wileńska 14, ul. 23 Czerwca 15 | 4.10 | ||
124 | Pl. Piastowski | 8 | Chorzów Stary | 24.10 |
125 | Plac Dworcowy | 1 | Śródmieście | 24.10 |
126 | Podmiejska | 14 | Hajduki | 5.10 |
127 | Podmiejska | 16 | Hajduki | 5.10 |
128 | Podmiejska | 18-24 | Hajduki | 5.10 |
129 | Podmiejska | 2-8 | Hajduki | 5.10 |
130 | Podmiejska | 10-12 | Hajduki | 5.10 |
131 | Pomorska | nr 1B | Ruch | 25.10 |
132 | Powstańców | 28-28A | Śródmieście | 5.10 |
133 | Powstańców | 58-60 | Różanka | 5.10 |
134 | Powstańców | 12-12B | Śródmieście | 5.10 |
135 | Powstańców | 71 | Różanka | 5.10 |
136 | Powstańców | 8-8A | Śródmieście | 5.10 |
137 | Prusa | 10-12 | Hajduki | 6.10 |
138 | Prusa | 18-20 | Hajduki | 6.10 |
139 | Prusa | 14-16 | Hajduki | 6.10 |
140 | Prusa | 3-5 | Hajduki | 6.10 |
141 | Prześwit | 2-6 | Hajduki | 6.10 |
142 | Przyjemna | 18 | Ruch | 6.10 |
143 | Przyjemna | 1 | Ruch | 6.10 |
144 | Przyjemna | 12 | Ruch | 6.10 |
145 | Przyjemna | 1A | Ruch | 6.10 |
146 | Pułaskiego | 4 | Różanka | 25.10 |
147 | Racławicka | 41 | Ruch | 7.10 |
148 | Racławicka | 4-6 | Ruch | 7.10 |
149 | Ratuszowa | 13-13A | Ruch | 7.10 |
150 | Ratuszowa | nr 21 | Ruch | 7.10 |
151 | Ratuszowa 16-18, Wita Stwosza 4-6 i Zamenhofa 5 | Ruch | 7.10 | |
152 | Rejtana | 4-14 | Chorzów Stary | 25.10 |
153 | Reymonta | 3-5 | Śródmieście | 26.10 |
154 | Sempołowskiej | 10-12 | Hajduki | 7.10 |
155 | Sempołowskiej | 2-8 | Hajduki | 7.10 |
156 | Siemianowicka | 54 | Chorzów Stary | 26.10 |
157 | Skrajna | 14-18 | Hajduki | 7.10 |
158 | Skrajna | 10-12 | Hajduki | 7.10 |
159 | Skrajna | 1 - 3 | Hajduki | 7.10 |
160 | Słoneczna | nr 1 | Ruch | 10.10 |
161 | Słoneczna | 3 | Ruch | 10.10 |
162 | Słoneczna | nr 11 | Ruch | 10.10 |
163 | Słoneczna | nr 13 | Ruch | 10.10 |
164 | Słoneczna | nr 14 | Ruch | 10.10 |
165 | Słoneczna | 16 | Ruch | 10.10 |
166 | Słoneczna | 4 | Ruch | 10.10 |
167 | Słoneczna | 18 | Rruch | 10.10 |
168 | Słowackiego | 1 | Chorzów II | 26.10 |
169 | Spokojna | 1 | Ruch | 10.10 |
170 | Stalmacha | 18-18b | Chorzów II | 26.10 |
171 | Szczęśliwa | nr 12-14 | Ruch | 11.10 |
172 | Szczęśliwa | nr 2 | Ruch | 11.10 |
173 | Szczęśliwa | 8 | Ruch | 11.10 |
174 | Szczęśliwa | 19 | Ruch | 11.10 |
175 | Szczęśliwa | 17 | Ruch | 11.10 |
176 | Szczęśliwa | 3 | Ruch | 11.10 |
177 | Szczęśliwa | nr 7 | Ruch | 11.10 |
178 | Szczęśliwa | 1 | Ruch | 11.10 |
179 | Świdra | 8 | Chorzów II | 27.10 |
180 | Trzyniecka | nr 2-4 | Ruch | 12.10 |
181 | Trzyniecka | nr 8-10 | Ruch | 12.10 |
182 | Urbanowicza | nr 31 | Różanka | 27.10 |
183 | Wesoła | nr 15 | Ruch | 12.10 |
184 | Wesoła | nr 9 | Ruch | 12.10 |
185 | Włodarskiego | 3 | Hajduki | 27.10 |
186 | Wolności | nr 136 | Ruch | 13.10 |
187 | Wolności | nr 140-142 | Ruch | 13.10 |
188 | Wolności | 32-32A | Śródmieście | 13.10 |
189 | Wolności | 67 | Różanka | 13.10 |
190 | Wolności | 70 | Różanka | 14.10 |
191 | Wolności | 76 | Różanka | 14.10 |
192 | Wolności | 82, 84, 84a | Różanka | 14.10 |
193 | Wolności | 105 | Ruch | 14.10 |
194 | Wolskiego | 12-16 | Ruch | 17.10 |
195 | Wolskiego | 4, 4A | Ruch | 17.10 |
196 | Wolskiego | 5 | Ruch | 17.10 |
197 | Wolskiego | 7-11 | Ruch | 17.10 |
198 | Wróblewskiego | nr 12-12A | Ruch | 18.10 |
199 | Wróblewskiego | 18A, B | Ruch | 18.10 |
200 | Wróblewskiego | nr 2, 2A, 2B | Ruch | 18.10 |
201 | Wróblewskiego | 5A | Ruch | 19.10 |
202 | Wróblewskiego | 7, 7A | Ruch | 19.10 |
203 | Wróblewskiego | 5 | Ruch | 19.10 |
204 | Zjednoczenia | 1 | Śródmieście | 19.10 |
205 | Żołnierzy Września | 21 | Śródmieście | 19.10 |
Przeglądy będą realizowane w godzinac od 14.00 - 18.00.
W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż
dnia 10.10.2016 godz. 08:00 do godz. 18:00
nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do Państwa obiektów:
Pl. Piastowski 8, Tadeusza Rejtana 4 -14, Ź. Września 17,19,21, Lipińska 8-18.
Należy pamiętać, że grzejniki z zaworami termostatycznymi dostosowują się do temperatury otoczenia. W zestawie z głowicą termostatyczną regulują temperaturę w pomieszczeniu poprzez zmianę przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie termostatycznych zaworów grzejnikowych pozwala na indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu. Zawór z głowicą termostatyczną posiada czujnik temperatury bezpośrednio w głowicy termostatycznej, a więc jej przysłanianie i nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zmniejszenie komfortu cieplnego w mieszkaniu przy zwiększonym poborze energii. Pokrętłem od zaworu ustawia się żądaną temperaturę w pomieszczeniu, a zawór w zależności od panujących warunków temperaturowych dąży do utrzymania zadanej temperatury. Tak więc przy stosunkowo ciepłych porach w czasie dnia (nagłych ociepleniach) zawór termostatyczny może okresowo zamykać dopływ czynnika grzewczego do grzejnika, ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest wyższa lub równa temperaturze zadanej. Wówczas „zimne kaloryfery” to zjawisko normalne, a nie awaria ogrzewania. Dla większości mieszkańców „zimne kaloryfery” (nawet w czasie nagłych ociepleń) to zjawisko awaryjne, ponieważ panuje przyzwyczajenie z okresu kiedy instalacja nie posiadała automatycznej regulacji, a „zimne kaloryfery” oznaczały faktycznie awarię.
Jeśli grzejnik nie grzeje – odkręcamy na max. czyli poziom 5 i czekamy 2 godziny. Jeśli po tym czasie grzejnik NIE zacznie grzać zgłaszamy problem do administracji.
Gdy poczujesz gaz !!!!!
• nie używaj otwartego ognia
• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych
• powiadom sąsiadów i osoby mieszkające w pobliżu
• zamknij zawór gazu w mieszkaniu, domu
• otwórz okna, tak by spowodować przewiew
• wyjdź na zewnątrz budynku i zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe oraz administrację
Pamiętajmy o tym, iż obowiązuje całkowity zakaz używania butli gazowych w budynkach wyposażonych w gaz ziemny. Przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu instalacji w jednym budynku. Natomiast, w budynkach, gdzie ich stosowanie jest dozwolone , w kuchni umieszczane powinny być w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło, np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). Ponadto butle gazowe należy ustawiać pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie. Warto także wspomnieć o połączeniu butli z kuchenką - wąż elastyczny powinien być nie dłuższy niż 3 m.
Nie dogrzewajmy pomieszczeń wykorzystując kuchenki gazowe. Metoda ta rodzi niebezpieczeństwo zatrucia czadem.
Wykorzystując gaz jako źródło dodatkowego ogrzewania, należy pamiętać o:
- zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczenia,
-stosowania mikrowentylacji okien i drzwi,
- nie zasłaniania (nigdy) kratek wentylacyjnych,
- dokonywania z pomocą fachowców okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
- zainstalowania czujników tlenku węgla w tej części domu, w której sypia rodzina - to skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie.
Bardzo istotne jest, by pamiętać o odpowiednim podłączeniu piecyków, bądź gazowych podgrzewaczy wody, które powinny posiadać krajowe atesty. Nie wolno podłączać ich samodzielnie. Zawsze należy wezwać fachowców, którzy wykonają i odbiorą prace. Pamiętajmy o tym, że wszelkie urządzenia grzewcze muszą być systematycznie poddawane okresowym przeglądom. Ponadto należy korzystać z nich w sposób zgodny z uwarunkowaniami technicznymi i zaleceniami producenta.
Chcielibyśmy uświadomić mieszkańcom miasta jak ważne jest stosowanie się do wyżej opisanych porad. Mamy nadzieję, że wskazówki te zwiększą czujność wszystkich lokatorów.
Pogotowie Gazowe tel. 992