czwartek, 09 marzec 2017 10:06

Przegląd instalacji elektrycznych - harmonogram II terminów! cd.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Poniższy harmonogram przeglądów elektrycznych (II terminy) dotyczy wyłącznie lokali, w których nie odbył się przegląd w terminie I.

Prosimy o udostępnianie mieszkań.

 

WM Nr Rejon Data Godz. Rozpoczęcia Godz. Zakończenia
Reymonta 15-21 Śródmieście 13.03.2017 16 00 18 00
Reymonta 23-29 Śródmieście 13.03.2017 16 30 19 00
Skrajna 4-8 Hajduki 14.03.2017 16 30 18 00
Skrajna 20-30 Hajduki 14.03.2017 16 30 18 00
Skrajna 32-34 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Skrajna 40-42 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Skrajna 44 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Skrajna 36-38 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Staszica 10-18 i Podmiejska 34   Hajduki 15.03.2017 16 30 19 30
Stefana Batorego nr 82 Hajduki 15.03.2017 16 00 17 30
Stefana Batorego nr 84 Hajduki 15.03.2017 16 00 18 00
Stefana Batorego nr 88 Hajduki 15.03.2017 16 00 18 00
Stefana Batorego 86 Hajduki 15.03.2017 16 00 18 00
Szybowa 1 Śródmieście 15.03.2017 17 00 18 30
Szybowa 10 Śródmieście 15.03.2017 17 00 18 30
Truchana 41   16.03.2017 16 30 19 00
Truchana 44 Śródmieście 16.03.2017 16 00 18 00
Truchana 46 Śródmieście 16.03.2017 16 00 18 00
Truchana 10 Śródmieście 16.03.2017 16 00 18 00
W.Hankego 2-6, H.Dąbrowskiego 72-76   Różanka 17.03.2017 16 30 18 00
Wolności 7-7A Śródmieście 17.03.2017 16 00 18 00
Wolności 16-16A i Kazimierza 3   Śródmieście 17.03.2017 16 00 18 00
Czytany 6506 razy

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Telefony

323460265
32 3460265
322417450
32 2417450
322417454
32 2417454

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00