wtorek, 07 marzec 2017 10:06

Harmonogram przeglądów elektrycznych - cd.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)
WM NR REJON DATA   GODZ. ROZPOCZĘCIA GODZ. ZAKOŃCZENIA
11 Listopada 48-50 Chorzów II 10.03.2017   16 00 18 00
3 Maja 7-9 Chorzów II 10.03.2017   16 30 18 00
3 Maja 13 – Miechowicka 29   Chorzów II 10.03.2017   17 00 19 00
Jubileuszowa  nr 10 Hajduki 6.03.2017   16 30 18 00
Jubileuszowa  nr 12 Hajduki 6.03.2017   16 30 18 00
Lelewela 1 Hajduki 6.03.2017   17 00 19 00
Mariańska 1-3C Chorzów II 10.03.2017   16 30 19 00
Miechowicka 16 Chorzów II 10.03.2017   16 00 18 00
Moniuszki 4 Śródmieście 9.03.2017   17 30 19 30
Morcinka 1 Śródmieście 6.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 2-4 Śródmieście 6.03.2017   16 30 18 00
Morcinka 3 Śródmieście 6.03.2017   16 30 18 00
Morcinka 5 Śródmieście 6.03.2017   16 30 19 00
Morcinka 7 Śródmieście 6.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 9 Śródmieście 6.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 10 Śródmieście 7.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 11 Śródmieście 7.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 12 Śródmieście 7.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 13 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 14-16 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 19 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 21 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Niemcewicza 5-7 Hajduki 6.03.2017   17 00 19 30
Niemcewicza 1-3 Hajduki 6.03.2017   17 00 19 30
Obrońców Chorzowa 12 Hajduki 7.03.2017   16 30 17 30
Obrońców Chorzowa 20-24 Hajduki 7.03.2017   16 30 18 00
Odrodzenia 1-3 Hajduki 7.03.2017   17 00 19 30
Odrodzenia 14-16 Hajduki 7.03.2017   17 00 19 30
Odrodzenia 17-19 Hajduki 8.03.2017   16 30 18 00
Odrodzenia 18-20 Hajduki 8.03.2017   17 00 19 00
Odrodzenia 35-39 Hajduki 8.03.2017   17 00 19 30
Odrodzenia 50-54 i Podmiejska 54   Hajduki 8.03.2017   16 00 18 00
Podmiejska 26-32 Hajduki 8.03.2017   16 30 19 00
Podmiejska 36-40 Hajduki 9.03.2017   16 30 18 00
Podmiejska 42-46 Hajduki 9.03.2017   17 00 19 00
Podmiejska 48-52 Hajduki 9.03.2017   17 00 19 30
Reymonta 7 Śródmieście 9.03.2017   16 00 17 00
Reymonta 9 Śródmieście 9.03.2017   16 30 17 30
Reymonta 11 Śródmieście 9.03.2017   16 30 18 00
Reymonta 13 Śródmieście 9.03.2017   16 30 18 00
Czytany 6446 razy

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Telefony

323460265
32 3460265
322417450
32 2417450
322417454
32 2417454

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00