czwartek, 20 kwiecień 2017 07:08

Uwaga! Dn. 02.05.2017 r. firma będzie nieczynna!

Napisane przez

Informujemy, iż dn. 02.05.2017 r. (wtorek) administracja

ADM Chorzów Sp. z o.o. będzie nieczynna.

W tym dniu Pogotowie Awaryjne będzie pełnić całodobowy dyżur pod numerem telefonu:

604-718-165

czwartek, 13 kwiecień 2017 11:30

Życzenia świąteczne!

Napisane przez

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei i miłości, pogodnego nastroju

oraz najwspanialszych spotkań,

wśród rodziny i najbliższych przyjaciół

życzy ADM Chorzów Sp. z o.o.

wtorek, 04 kwiecień 2017 11:54

Podziękowanie za liczny udział w zebraniach rocznych.

Napisane przez

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za liczny udział i aktywność w zebraniach rocznych Wspólnot Mieszkaniowych. Po ukończeniu spotkań, skupiamy się szczególnie na realizacji wszelkich Państwa próśb oraz zgłoszonych wolnych wniosków podczas zebrań.  

 

Adres Nr Rejon Data przeglądu Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Solskiego 1-11 Hajduki 03.04.2017 16 00 19 30
Staszica 2-8 Hajduki 04.04.2017 16 00 19 30
Św. Piotra 11A Chorzów II 03.04.2017 16 00 19 30
Wandy 35 Śródmieście 05.04.2017 16 00 19 30
Wandy 51 i Reymonta 31-33   Śródmieście 05.04.2017 16 00 19 30
wtorek, 28 marzec 2017 12:52

Przypominamy o konieczności segregacji odpadów.

Napisane przez

ZAWIADOMIENIE !!!

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności segregacji odpadów.

EKOPATROL w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele Urzędu Miasta oraz firmy wywożącej odpady, przeprowadzać będzie kontrole segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia braku segregacji na kontenerze zostanie zamieszczone ostrzeżenie w postaci pomarańczowej naklejki. Ponowne stwierdzenie braku segregacji skutkować będzie zmianą wysokości opłaty za wywóz odpadów do kwoty 20,00 zł za osobę dla wszystkich mieszkańców korzystających z danego kontenera.

środa, 22 marzec 2017 12:18

Uwaga! Przerwa w dostawie energii cieplnej.

Napisane przez

Dotyczy: przerwy w dostawie energii cieplnej.

 

W związku z pracami na sieci ciepłowniczej informujemy, iż
od dnia 29.03.2017 godz. 07:00 do dnia 30.03.2017 godz. 07:00
nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do Państwa obiektów:
   Beskidzka 15 ,17,19, Chorzów
   Beskidzka 20 ,22,24,26,28, Chorzów
   Beskidzka 21 ,23,25,27,29, Chorzów
   Beskidzka 9, Chorzów
   ks. Józefa Czempiela 25 ,27, Chorzów
   ks. Józefa Czempiela 29 ,31, Chorzów
   Jurija Gagarina 1, Chorzów
   Jurija Gagarina 31, Chorzów
   Gwarecka 1 ,3,5,7,9, Chorzów
   Lipińska 18, Chorzów
   Lipińska 22, Chorzów
   Lipińska 24, Chorzów
   Lipińska 8 ,10,12,14,16, Chorzów
   Gustawa Morcinka 14 ,16, Chorzów
   Gustawa Morcinka 2 ,4, Chorzów
   Gustawa Morcinka 6 ,8, Chorzów
   Władysława Reymonta 15 ,17,19,21, Chorzów
   Władysława Reymonta 23 ,25,27,29, Chorzów
   Władysława Reymonta 3 ,5, Chorzów
   Szybowa 1, Chorzów
   Szybowa 10, Chorzów
   Żołnierzy Września 15, Chorzów
   Żołnierzy Września 17, Chorzów
   Żołnierzy Września 19, Chorzów
   Żołnierzy Września 21, Chorzów
   3-go Maja 103, Chorzów

Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg harmonogramu przeglądów elektrycznych - DOTYCZY ON WYŁĄCZNIE LOKALI, W KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANO PREGLĄDU W PIERWSZYM TERMINIE.

Prosimy o udostępnianie mieszkań.

L.p. Adres Nr Rejon Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia
1 Karola Miarki 2 Chorzów II 27.03.2017 16 00 19 30
2 Karola Miarki 29 Chorzów II 27.03.2017 16 00 19 30
3 Katowicka 115-117 Chorzów II 28.03.2017 16 00 19 30
4 Katowicka 147 Chorzów II 28.03.2017 16 00 19 30
5 Katowicka 183 Chorzów II 28.03.2017 16 00 19 30
6 Katowicka 57 Różanka 27.03.2017 16 00 19 30
7 Mała 02.sie Chorzów II 29.03.2017 16 00 19 30
8 Pawła 12 Chorzów II 29.03.2017 16 00 19 30
9 Prusa 02.kwi Hajduki 30.03.2017 16 00 19 30
10 Pudlerska 16 Chorzów II 30.03.2017 16 00 19 30
11 Ratuszowa 24     30.03.2017 16 00 19 30
12 Rynek 13 Śródmieście 31.03.2017 16 00 19 30
13 Sobieskiego 10 Śródmieście 31.03.2017 16 00 19 30
14 Spokojna 2 Ruch 31.03.2017 16 00 19 30

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach. Harmonogram dot. II terminów. prosimy o udostępnianie mieszkań, w których nie zrealizowano przeglądów w terminie I.

Osoby realizujące przeglądy posiadają imienne identyfikatory upoważaniające do wykonywania ww. prac.

WM NR REJON DATA PRZEGLĄDU   GODZ.
ROZPOCZĘCIA
GODZ.
ZAKOŃCZENIA
3 Maja 103 Chorzów II 22.03.2017   16 00 18 00
3 Maja 12-23 Czerwca 3   Chorzów II 22.03.2017   16 30 18 30
3-Maja nr 156 Chorzów II 22.03.2017   16 30 18 30
Czempiela 25-31 Hajduki 23.03.2017   16 00 18 30
Faski 4-4A Śródmieście 23.03.2017   16 30 18 00
Fredry 1-9 Hajduki 23.03.2017   13 00 18 30
Jagiellońska 3 Śródmieście 23.03.2017   16 30 18 30
Kalidego 15 Chorzów II 24.03.2017   16 00 18 00
Kalidego 43 Chorzów II 24.03.2017   16 00 18 00
Kalidego 23 - Traugutta 2 i 2A   Chorzów II 24.03.2017   16 00 18 00
Kalidego 41, Ficka 1   Chorzów II 24.03.2017   16 00 18 00

Poniższy harmonogram przeglądów elektrycznych (II terminy) dotyczy wyłącznie lokali, w których nie odbył się przegląd w terminie I.

Prosimy o udostępnianie mieszkań.

 

WM Nr Rejon Data Godz. Rozpoczęcia Godz. Zakończenia
Reymonta 15-21 Śródmieście 13.03.2017 16 00 18 00
Reymonta 23-29 Śródmieście 13.03.2017 16 30 19 00
Skrajna 4-8 Hajduki 14.03.2017 16 30 18 00
Skrajna 20-30 Hajduki 14.03.2017 16 30 18 00
Skrajna 32-34 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Skrajna 40-42 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Skrajna 44 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Skrajna 36-38 Hajduki 14.03.2017 17 00 19 00
Staszica 10-18 i Podmiejska 34   Hajduki 15.03.2017 16 30 19 30
Stefana Batorego nr 82 Hajduki 15.03.2017 16 00 17 30
Stefana Batorego nr 84 Hajduki 15.03.2017 16 00 18 00
Stefana Batorego nr 88 Hajduki 15.03.2017 16 00 18 00
Stefana Batorego 86 Hajduki 15.03.2017 16 00 18 00
Szybowa 1 Śródmieście 15.03.2017 17 00 18 30
Szybowa 10 Śródmieście 15.03.2017 17 00 18 30
Truchana 41   16.03.2017 16 30 19 00
Truchana 44 Śródmieście 16.03.2017 16 00 18 00
Truchana 46 Śródmieście 16.03.2017 16 00 18 00
Truchana 10 Śródmieście 16.03.2017 16 00 18 00
W.Hankego 2-6, H.Dąbrowskiego 72-76   Różanka 17.03.2017 16 30 18 00
Wolności 7-7A Śródmieście 17.03.2017 16 00 18 00
Wolności 16-16A i Kazimierza 3   Śródmieście 17.03.2017 16 00 18 00
wtorek, 07 marzec 2017 10:06

Harmonogram przeglądów elektrycznych - cd.

Napisane przez
WM NR REJON DATA   GODZ. ROZPOCZĘCIA GODZ. ZAKOŃCZENIA
11 Listopada 48-50 Chorzów II 10.03.2017   16 00 18 00
3 Maja 7-9 Chorzów II 10.03.2017   16 30 18 00
3 Maja 13 – Miechowicka 29   Chorzów II 10.03.2017   17 00 19 00
Jubileuszowa  nr 10 Hajduki 6.03.2017   16 30 18 00
Jubileuszowa  nr 12 Hajduki 6.03.2017   16 30 18 00
Lelewela 1 Hajduki 6.03.2017   17 00 19 00
Mariańska 1-3C Chorzów II 10.03.2017   16 30 19 00
Miechowicka 16 Chorzów II 10.03.2017   16 00 18 00
Moniuszki 4 Śródmieście 9.03.2017   17 30 19 30
Morcinka 1 Śródmieście 6.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 2-4 Śródmieście 6.03.2017   16 30 18 00
Morcinka 3 Śródmieście 6.03.2017   16 30 18 00
Morcinka 5 Śródmieście 6.03.2017   16 30 19 00
Morcinka 7 Śródmieście 6.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 9 Śródmieście 6.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 10 Śródmieście 7.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 11 Śródmieście 7.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 12 Śródmieście 7.03.2017   16 00 17 30
Morcinka 13 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 14-16 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 19 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Morcinka 21 Śródmieście 7.03.2017   17 00 19 00
Niemcewicza 5-7 Hajduki 6.03.2017   17 00 19 30
Niemcewicza 1-3 Hajduki 6.03.2017   17 00 19 30
Obrońców Chorzowa 12 Hajduki 7.03.2017   16 30 17 30
Obrońców Chorzowa 20-24 Hajduki 7.03.2017   16 30 18 00
Odrodzenia 1-3 Hajduki 7.03.2017   17 00 19 30
Odrodzenia 14-16 Hajduki 7.03.2017   17 00 19 30
Odrodzenia 17-19 Hajduki 8.03.2017   16 30 18 00
Odrodzenia 18-20 Hajduki 8.03.2017   17 00 19 00
Odrodzenia 35-39 Hajduki 8.03.2017   17 00 19 30
Odrodzenia 50-54 i Podmiejska 54   Hajduki 8.03.2017   16 00 18 00
Podmiejska 26-32 Hajduki 8.03.2017   16 30 19 00
Podmiejska 36-40 Hajduki 9.03.2017   16 30 18 00
Podmiejska 42-46 Hajduki 9.03.2017   17 00 19 00
Podmiejska 48-52 Hajduki 9.03.2017   17 00 19 30
Reymonta 7 Śródmieście 9.03.2017   16 00 17 00
Reymonta 9 Śródmieście 9.03.2017   16 30 17 30
Reymonta 11 Śródmieście 9.03.2017   16 30 18 00
Reymonta 13 Śródmieście 9.03.2017   16 30 18 00

Telefony : 323460265 | 322417450 | 322417454

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00