Informujemy, iż dn. 02.05.2017 r. (wtorek) administracja
ADM Chorzów Sp. z o.o. będzie nieczynna.
W tym dniu Pogotowie Awaryjne będzie pełnić całodobowy dyżur pod numerem telefonu:
604-718-165
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości, pogodnego nastroju
oraz najwspanialszych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzy ADM Chorzów Sp. z o.o.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za liczny udział i aktywność w zebraniach rocznych Wspólnot Mieszkaniowych. Po ukończeniu spotkań, skupiamy się szczególnie na realizacji wszelkich Państwa próśb oraz zgłoszonych wolnych wniosków podczas zebrań.
Adres | Nr | Rejon | Data przeglądu | Godzina rozpoczęcia |
Godzina zakończenia |
Solskiego | 1-11 | Hajduki | 03.04.2017 | 16 00 | 19 30 |
Staszica | 2-8 | Hajduki | 04.04.2017 | 16 00 | 19 30 |
Św. Piotra | 11A | Chorzów II | 03.04.2017 | 16 00 | 19 30 |
Wandy | 35 | Śródmieście | 05.04.2017 | 16 00 | 19 30 |
Wandy 51 i Reymonta 31-33 | Śródmieście | 05.04.2017 | 16 00 | 19 30 |
ZAWIADOMIENIE !!!
Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności segregacji odpadów.
EKOPATROL w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele Urzędu Miasta oraz firmy wywożącej odpady, przeprowadzać będzie kontrole segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia braku segregacji na kontenerze zostanie zamieszczone ostrzeżenie w postaci pomarańczowej naklejki. Ponowne stwierdzenie braku segregacji skutkować będzie zmianą wysokości opłaty za wywóz odpadów do kwoty 20,00 zł za osobę dla wszystkich mieszkańców korzystających z danego kontenera.
Dotyczy: przerwy w dostawie energii cieplnej.
W związku z pracami na sieci ciepłowniczej informujemy, iż
od dnia 29.03.2017 godz. 07:00 do dnia 30.03.2017 godz. 07:00
nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do Państwa obiektów:
Beskidzka 15 ,17,19, Chorzów
Beskidzka 20 ,22,24,26,28, Chorzów
Beskidzka 21 ,23,25,27,29, Chorzów
Beskidzka 9, Chorzów
ks. Józefa Czempiela 25 ,27, Chorzów
ks. Józefa Czempiela 29 ,31, Chorzów
Jurija Gagarina 1, Chorzów
Jurija Gagarina 31, Chorzów
Gwarecka 1 ,3,5,7,9, Chorzów
Lipińska 18, Chorzów
Lipińska 22, Chorzów
Lipińska 24, Chorzów
Lipińska 8 ,10,12,14,16, Chorzów
Gustawa Morcinka 14 ,16, Chorzów
Gustawa Morcinka 2 ,4, Chorzów
Gustawa Morcinka 6 ,8, Chorzów
Władysława Reymonta 15 ,17,19,21, Chorzów
Władysława Reymonta 23 ,25,27,29, Chorzów
Władysława Reymonta 3 ,5, Chorzów
Szybowa 1, Chorzów
Szybowa 10, Chorzów
Żołnierzy Września 15, Chorzów
Żołnierzy Września 17, Chorzów
Żołnierzy Września 19, Chorzów
Żołnierzy Września 21, Chorzów
3-go Maja 103, Chorzów
Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg harmonogramu przeglądów elektrycznych - DOTYCZY ON WYŁĄCZNIE LOKALI, W KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANO PREGLĄDU W PIERWSZYM TERMINIE.
Prosimy o udostępnianie mieszkań.
L.p. | Adres | Nr | Rejon | Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia |
1 | Karola Miarki | 2 | Chorzów II | 27.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
2 | Karola Miarki | 29 | Chorzów II | 27.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
3 | Katowicka | 115-117 | Chorzów II | 28.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
4 | Katowicka | 147 | Chorzów II | 28.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
5 | Katowicka | 183 | Chorzów II | 28.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
6 | Katowicka | 57 | Różanka | 27.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
7 | Mała | 02.sie | Chorzów II | 29.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
8 | Pawła | 12 | Chorzów II | 29.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
9 | Prusa | 02.kwi | Hajduki | 30.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
10 | Pudlerska | 16 | Chorzów II | 30.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
11 | Ratuszowa 24 | 30.03.2017 | 16 00 | 19 30 | ||
12 | Rynek | 13 | Śródmieście | 31.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
13 | Sobieskiego | 10 | Śródmieście | 31.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
14 | Spokojna | 2 | Ruch | 31.03.2017 | 16 00 | 19 30 |
Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach. Harmonogram dot. II terminów. prosimy o udostępnianie mieszkań, w których nie zrealizowano przeglądów w terminie I.
Osoby realizujące przeglądy posiadają imienne identyfikatory upoważaniające do wykonywania ww. prac.
WM | NR | REJON | DATA PRZEGLĄDU | GODZ. ROZPOCZĘCIA |
GODZ. ZAKOŃCZENIA |
|
3 Maja | 103 | Chorzów II | 22.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
3 Maja 12-23 Czerwca 3 | Chorzów II | 22.03.2017 | 16 30 | 18 30 | ||
3-Maja | nr 156 | Chorzów II | 22.03.2017 | 16 30 | 18 30 | |
Czempiela | 25-31 | Hajduki | 23.03.2017 | 16 00 | 18 30 | |
Faski | 4-4A | Śródmieście | 23.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Fredry | 1-9 | Hajduki | 23.03.2017 | 13 00 | 18 30 | |
Jagiellońska | 3 | Śródmieście | 23.03.2017 | 16 30 | 18 30 | |
Kalidego | 15 | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
Kalidego | 43 | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
Kalidego 23 - Traugutta 2 i 2A | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 | ||
Kalidego 41, Ficka 1 | Chorzów II | 24.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Poniższy harmonogram przeglądów elektrycznych (II terminy) dotyczy wyłącznie lokali, w których nie odbył się przegląd w terminie I.
Prosimy o udostępnianie mieszkań.
WM | Nr | Rejon | Data | Godz. Rozpoczęcia | Godz. Zakończenia |
Reymonta | 15-21 | Śródmieście | 13.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Reymonta | 23-29 | Śródmieście | 13.03.2017 | 16 30 | 19 00 |
Skrajna | 4-8 | Hajduki | 14.03.2017 | 16 30 | 18 00 |
Skrajna | 20-30 | Hajduki | 14.03.2017 | 16 30 | 18 00 |
Skrajna | 32-34 | Hajduki | 14.03.2017 | 17 00 | 19 00 |
Skrajna | 40-42 | Hajduki | 14.03.2017 | 17 00 | 19 00 |
Skrajna | 44 | Hajduki | 14.03.2017 | 17 00 | 19 00 |
Skrajna | 36-38 | Hajduki | 14.03.2017 | 17 00 | 19 00 |
Staszica 10-18 i Podmiejska 34 | Hajduki | 15.03.2017 | 16 30 | 19 30 | |
Stefana Batorego | nr 82 | Hajduki | 15.03.2017 | 16 00 | 17 30 |
Stefana Batorego | nr 84 | Hajduki | 15.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Stefana Batorego | nr 88 | Hajduki | 15.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Stefana Batorego | 86 | Hajduki | 15.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Szybowa | 1 | Śródmieście | 15.03.2017 | 17 00 | 18 30 |
Szybowa | 10 | Śródmieście | 15.03.2017 | 17 00 | 18 30 |
Truchana | 41 | 16.03.2017 | 16 30 | 19 00 | |
Truchana | 44 | Śródmieście | 16.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Truchana | 46 | Śródmieście | 16.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Truchana | 10 | Śródmieście | 16.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
W.Hankego 2-6, H.Dąbrowskiego 72-76 | Różanka | 17.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Wolności | 7-7A | Śródmieście | 17.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
Wolności 16-16A i Kazimierza 3 | Śródmieście | 17.03.2017 | 16 00 | 18 00 |
WM | NR | REJON | DATA | GODZ. ROZPOCZĘCIA | GODZ. ZAKOŃCZENIA | |
11 Listopada | 48-50 | Chorzów II | 10.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
3 Maja | 7-9 | Chorzów II | 10.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
3 Maja 13 – Miechowicka 29 | Chorzów II | 10.03.2017 | 17 00 | 19 00 | ||
Jubileuszowa | nr 10 | Hajduki | 6.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Jubileuszowa | nr 12 | Hajduki | 6.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Lelewela | 1 | Hajduki | 6.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Mariańska | 1-3C | Chorzów II | 10.03.2017 | 16 30 | 19 00 | |
Miechowicka | 16 | Chorzów II | 10.03.2017 | 16 00 | 18 00 | |
Moniuszki | 4 | Śródmieście | 9.03.2017 | 17 30 | 19 30 | |
Morcinka | 1 | Śródmieście | 6.03.2017 | 16 00 | 17 30 | |
Morcinka | 2-4 | Śródmieście | 6.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Morcinka | 3 | Śródmieście | 6.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Morcinka | 5 | Śródmieście | 6.03.2017 | 16 30 | 19 00 | |
Morcinka | 7 | Śródmieście | 6.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Morcinka | 9 | Śródmieście | 6.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Morcinka | 10 | Śródmieście | 7.03.2017 | 16 00 | 17 30 | |
Morcinka | 11 | Śródmieście | 7.03.2017 | 16 00 | 17 30 | |
Morcinka | 12 | Śródmieście | 7.03.2017 | 16 00 | 17 30 | |
Morcinka | 13 | Śródmieście | 7.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Morcinka | 14-16 | Śródmieście | 7.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Morcinka | 19 | Śródmieście | 7.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Morcinka | 21 | Śródmieście | 7.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Niemcewicza | 5-7 | Hajduki | 6.03.2017 | 17 00 | 19 30 | |
Niemcewicza | 1-3 | Hajduki | 6.03.2017 | 17 00 | 19 30 | |
Obrońców Chorzowa | 12 | Hajduki | 7.03.2017 | 16 30 | 17 30 | |
Obrońców Chorzowa | 20-24 | Hajduki | 7.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Odrodzenia | 1-3 | Hajduki | 7.03.2017 | 17 00 | 19 30 | |
Odrodzenia | 14-16 | Hajduki | 7.03.2017 | 17 00 | 19 30 | |
Odrodzenia | 17-19 | Hajduki | 8.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Odrodzenia | 18-20 | Hajduki | 8.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Odrodzenia | 35-39 | Hajduki | 8.03.2017 | 17 00 | 19 30 | |
Odrodzenia 50-54 i Podmiejska 54 | Hajduki | 8.03.2017 | 16 00 | 18 00 | ||
Podmiejska | 26-32 | Hajduki | 8.03.2017 | 16 30 | 19 00 | |
Podmiejska | 36-40 | Hajduki | 9.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Podmiejska | 42-46 | Hajduki | 9.03.2017 | 17 00 | 19 00 | |
Podmiejska | 48-52 | Hajduki | 9.03.2017 | 17 00 | 19 30 | |
Reymonta | 7 | Śródmieście | 9.03.2017 | 16 00 | 17 00 | |
Reymonta | 9 | Śródmieście | 9.03.2017 | 16 30 | 17 30 | |
Reymonta | 11 | Śródmieście | 9.03.2017 | 16 30 | 18 00 | |
Reymonta | 13 | Śródmieście | 9.03.2017 | 16 30 | 18 00 |
Zgodnie z Taryfą nr 3 usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, poniżej przedstawiamy Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy:
1. Wstrzymanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego w miejscu odbioru:
- do 11o kWh/h włącznie lub gazu typu propan butan - 137,70 zł
2. Złożenie plomby na urządzenia podlegjące oplombowaniu, w szczególności po naprawie, konserwcji i remoncie instalacji:
- do 110 kWh/h włącznie lub dla gazu typu propan-butan - 96,38 zł
Adm Chorzów Sp. z o.o. zatrudni:
1. Pracownika Działu Nadzoru nad Remontami:
Wymagania:
- wykształcenie budowlane,
- umiejętność kosztorysowania,
- mile widziana uprawnienia np. w zakresie inspektora nadzoru budowlanego, inspektora ds. elektrycznych itp.
Dodatkowe wymagania:
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność oraz dokładność w działaniu,
- wysoka kultura osobista,
- samodzielność,
- umiejętność pracy pod presją czasu
2. Kosztorysanta:
Wymagania:
- min. wykształcenie Technika Budowlanego,
- umiejętnośc kosztorysowania
- doświadczenie na podobnym stanowisku
Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach - II termin (dot. wyłącznie lokali nieudostępnionych do przeglądu w terminie I).
Prosimy o udostępnianie mieszkań do przeglądów. Dodatkowo przypominamy, iż osoby realizujące przeglądy posiadają imienne identyfikatory z logiem ADM i hilogramem. Prosimy o ostrożnność.
WM | nr | Rejon | Data | Godz. |
Asnyka | 2'-6 | Hajduki | 28.02.2017 | 16.00-19.30 |
Gagarina | 1 | Hajduki | 28.02.2017 | 16.00-19.31 |
Gagarina | 17 | Hajduki | 28.02.2017 | 16.00-19.32 |
Gagarina | nr 31 | Hajduki | 28.02.2017 | 16.00-19.33 |
Gwarecka | 1'-9 | Śródmieście | 02.03.2017 | 16.00-19.34 |
Hankego | nr 1-9 | Ruch | 03.03.2017 | 16.00-19.35 |
Kilińskiego 1, Krasickiego 2 | Różanka | 01.03.2017 | 16.00-19.36 | |
Krasickiego 1, Chopina 11A | Różanka | 01.03.2017 | 16.00-19.37 | |
Krzywa | 25-29 | Różanka | 01.03.2017 | 16.00-19.38 |
Plac Mickiewicza | 12'-13 | Chorzów II | 03.03.2017 | 16.00-19.39 |
Plac Mickiewicza | 9 | Chorzów II | 03.03.2017 | 16.00-19.40 |
Żołnierzy Września | 15 | Śródmieście | 27.02.2017 | 16.00-19.41 |
Żołnierzy Września | 17 | Śródmieście | 27.02.2017 | 16.00-19.42 |
Żołnierzy Września | 19 | Śródmieście | 27.02.2017 | 16.00-19.43 |
Oferta pracy:
ADM Chorzów poszukuje pracownika na stanowisko Księgowa Wspólnot Mieszkaniowych.
Wymagania:
- znajomość podstawowych zasad prowadzenia ewidencji księgowej
- udokumentowane roczne doświadczenie na stanowisku księgowej
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematycznośc oraz dokładność w działaniu
- wysoka kultura osobista
- mile widziana umiejętność prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych oraz obsługa zintegrowanego systemu informatycznego firmy Mieszczanin
Najważniejsze zadania:
- prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- uzgadnianie i potwierdzanie sald zgodnie z obowiązującymi przepisami
- udzielanie szczegółowych informacji właścicielom Wspólnot Mieszkaniowych dot. spraw finansowo-księgowych danej Wspólnoty
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, GUS oraz zeznań podatkowych
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.