Czy wiesz, że....
już niebawem (styczeń 2016 r.) możesz skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. Wynegocjowaliśmy korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej. Stawka, którą proponujemy z to 307,5 zł brutto (poprzednia 336 zł brutto). Obecnie negocjowane są warunki rozliczania. Planowane jest rozliczenie energii z rzeczywistego zużycia co 2 miesiące, a nie jak dotychczas z prognozy. Tylko nasi Klienci będą mogli również skorzystać z preferencyjnych cen w swoich mieszkaniach. Indywidualne umowy będzie można podpisać w naszej siedzibie od przyszłego roku.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
601 066 260.
Adm Chorzów Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:
1. Księgowa Wspólnot Mieszkaniowych:
Wymagania:
- znajomość podstawowych zasad prowadzenia ewidencji księgowej
- udokumentowane roczne doświadczenie na stanowisku księgowej
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematycznośc oraz dokładność w działaniu
- wysoka kultura osobista
- mile widziana umiejętność prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych oraz obsługa zintegrowanego systemu informatycznego firmy Mieszczanin
Najważniejsze zadania:
- prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- uzgadnianie i potwierdzanie sald zgodnie z obowiązującymi przepisami
- udzielanie szczegółowych informacji właścicielom Wspólnot Mieszkaniowych dot. spraw finansowo-księgowych danej Wspólnoty
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, GUS oraz zeznań podatkowych
2. Specjalista ds. rozliczeń mediów:
Wymagania:
- znajomość podstawowych zasad rozliczania mediów (woda i odprowadzanie ścieków,centralne ogrzewanie)
- umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność oraz dokładność w działaniu
- wysoka kultura osobista
- mile widziana umiejętność prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych oraz obsługa zintegrowanego systemu informatycznego firmy Mieszczanin
Najważniejsze zadania:
- rozliczenie kosztów ciepła w budynkach wielomieszkaniowych
- rozliczenie kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej
- prowadzenie kartotek wodomierzy lokalowych
- sporządzanie analiz i zestawień dotyczących zużycia mediów na Wspólnotach Mieszkaniowych
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listów motywacyjnych) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-kartoteka czyli nowoczesna obsługa w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Połączenie zarówno funkcjonalności jak i użyteczności. Teraz każdy, siedząc w domu może w komfortowy i szybki sposób może zasięgnąć informacji nt. spraw mieszkaniowych.
E-kartotekę, inaczej mówiąc Internetowy Serwis Obsługi Klienta, uruchomiliśmy z myślą o naszych klientach. Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą kontrolować bieżącą sytuację finansową swojego lokalu – zapewnia on m.in podgląd zobowiązań oraz dokonywanych wpłat, ale nie tylko. Od niedawna właściciele mogą wprowadzać do sytemu stany liczników wody. To kolejna zaleta korzystania z tzw. „elektronicznej kartoteki”. Serwis stanowi świetne źródło komunikacji i przekazywania wiadomości. Już wkrótce wprowadzona zostanie nowa aktualizacja e-kartoteki, która dostępna będzie także na smartphonach. Ponadto w najbliższym czasie planujemy rozszerzyć zakres usług o zamieszczanie ważnych informacji i aktualności dot. danej WM. Aktywację do systemu można zgłosić mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź osobiście w sekretariacie ADM Chorzów Sp. z o.o. w celu wygenerowania loginu i hasła. Po otrzymaniu tych danych, można swobodnie korzystać z systemu, klikając na stronie www zakładkę e-kartoteka, a następnie logując się. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z usług, które oferuje nam e-kartoteka.
Poniżej zamieszczamy harmonogram przelądów gazowych realizowanych w II terminie. Prosimy o udostepnianie lokali podczas przeglądów.
Nazwa | Termin wykonania przeglądu | Godziny |
Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 17 | 9.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 19 | 9.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 21 | 9.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 23 | 9.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ks.Czempiela 25-31 | 9.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 13 - 13a | 10.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 16-18 W.Stwosza4-6 Zamenhofa5 | 10.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 21 | 10.11 | 9-14 |
Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 24 | 10.11 | 9-14 |
Przygotuj nr rachunku bądź nr identyfikatora właściciela lokalu mieszkalnego.
ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż wszlekie informacje o stanie konta i bieżących rozrachunkach będą udostępniane telefonicznie i mailowo wyłącznie po podaniu nr rachunku właściela lokalu bądź po przedstawieniu nr będącego indywidualnym identyfikatorem właściciela.
Poniżej kilka rad i wskazówek nt. segregacji śmieci:
Nazwa | Termin wykonania przeglądu | Godzina |
Wspólnota Mieszkaniowa Lelewela 1 | 6.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Asnyka 1-5 | 6.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Prześwit 1-5 | 6.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Prześwit 2-6 | 6.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 11 | 4.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 13 | 4.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 15-21 | 4.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 23-29 | 4.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 3-5 | 4.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 7 | 4.11 | 12-16.00 |
Wspólnota Mieszkaniowa Reymonta 9 | 4.11 | 12-16.00 |
Dzielnica | Adres - ulica | Pierwszy termin | Godziny kontroli | Drugi termin | Godziny kontroli |
Śródmieście | Beskidzka 20 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Beskidzka 22 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Beskidzka 24 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Beskidzka 26 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Beskidzka 28 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Beskidzka 25,27,29 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Gwarecka 1-9 | 04.11.2015 | 15.30- 19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Lipińska 18 | 04.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Lipińska 22 | 05.11.2015 | 15.30- 19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Lipińska 24 | 06.11.2015 | 15.30- 19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Lipińska 8 | 02.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Lipińska 10, 12, 14, 16 | 03.11.2015 | 15.30- 19.30 | 19.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Morcinka 1 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 10 | 03.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 11 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 12 | 03.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 13 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 14-16 | 03.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 19 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 21 | 06.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 2-4 | 02.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 3 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 5 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 6-8 | 02.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 7 | 04.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Morcinka 9 | 05.11.2015 | 15.30 - 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Szybowa 1 | 06.11.2015 | 15.30- 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Szybowa 10 | 06.11.2015 | 15.30- 19.30 | 21.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Ż.Września 15 | 06.11.2015 | 15.30-19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
Śródmieście | Ż.Września 17 | 05.11.2015 | 15.30-19.30 | 20.11.2015 | 15.30-19.30 |
Dzielnica | Adres - ulica | Pierwszy termin | Godziny kontroli | Drugi termin | Godziny kontroli |
Ruch | A. Krajowej 104-106 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | A. Krajowej 143 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Beskidzka 11,13 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Beskidzka 15,17 | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Beskidzka 19 | 30.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Beskidzka 21, 23 | 30.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Śródmieście | Beskidzka 9 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Chocimska 4 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Chocimska 6 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Chocimska 8-10 Wyspiańskiego 5 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Częstochowska 11a | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Częstochowska 18 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Czysta 2-4 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dąbrowskiego 67-69 | 30.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dąbrowskiego 71-73 | 30.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dąbrowskiego 78 | 30.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dąbrowskiego 80-84 | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dąbrowskiego 86-90 | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dobrodzieńska 10, 10A | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dobrodzieńska 14 | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Dobrodzieńska 29 | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Górnicza 13 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Hajducka 91 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Hankego 1-9 | 30.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Jasna 31 | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Kordeckiego 2-2a | 29.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Przyjemna 1 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Przyjemna 12 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Przyjemna 18 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Przyjemna 1A | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Racławicka 41 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Racławicka 4-6 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Ratuszowa 13- 13a | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 1 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 11 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 13 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 14 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 16 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 18 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 3 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Słoneczna 4 | 28.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Spokojna 1 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 12-14 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 17 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 19 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 2 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 3 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 7 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęśliwa 8 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Szczęślwa 1 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Wesoła 15,15a | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Wesoła 9 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Wolskiego 12-16 | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Wolskiego 4,4a | 26.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Ruch | Wolskiego 7-11 | 27.10.2015 | 15.30- 19.30 | 14.11.2015 | 8.00- 14.00 |
Z przyjemnością informujemy, że na terenie WM Kalidego 15 w Chorzowie trwają prace wyburzeniowe obiektu gospodarczego zlokalizowanego na terenie podwórza. Do tej pory miejsce to stanowiło schronienie wyłącznie dla bezdomnych, co nie było komfortowe dla mieszkańców Wspólnoty. Dzięki współpracy z ZK PGM udało się przeprowadzić roboty rozbiórkowe - Uczestnicy programu „Praca za czynsz”, którego organizatorem jest ZK PGM, rozebrali drewnianą szopę i uporządkowali teren. Dziękujemy w imieniu mieszkańców!
ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje o skróconych godzinach urzędowania w dniu 24.09.2015 r. (tj. czwartek), natomiast 25.09.2015 r.(tj. piątek) firma będzie nieczynna.
Jednocześnie przypominamy, że po godzinach pracy ADM Chorzów Sp. z o.o., zgłoszenia wszelkich awarii przyjmuje pogotowie awaryjne tel. 604-718-165
Gaz ziemny może stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Chcielibysmy zatem przypomnieć mieszkanńcom Chorzowa o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeńśtwa. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu kilka rad i wskazówek, które pozowlą chronić siebie i swoje otoczenie przed ewentualnym niebezpieczeństwem.
Gdy poczujesz gaz!!!
- nie używaj otwartego
- nie włączaj światłaani żadnych urządzeń elektrycznych
- powiadom sąsiądów i osoby mieszkające w pobliżu
- zamknij zawór gazu w mieszkaniu, w domu
- otwórz okna, tak by spowodowac przewiew
- wyjdź na zewnątrz budynku i zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe oraz administrację
Pamiętajmy o tym, iż obowiązuje całkowity zakaz używania butli gazowych w budynkach wyposażonych w gaz ziemny. Przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu instalacji w jednym budynku. Natomiast, w budynkach, gdzie ich stosowanie jest dozwolone, w kuchni umieszczane powinny być w odległości 1,5 m do urządzeń emitującyhc ciepło, np. piece, grzejniki (zw yjątkiem zestawów kuchni gazowych). Ponadto butle gazowe należu ustawia pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodującyc iskrzenie. Warto także wspomnieć o połączenie butli z kuchneką - wąż elastyczny powinine być nie dłuższy niż 3 m.
Nie dogrzewajmy pomieszczeń wykorzystując kuchenki gazowe. Metoda ta rodzi niebezpieczeństwo zatrucia czadem.
Wykorzystując gaz jako źródło dodatkowego ogrzewania, należy pamiętać o:
- zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczenia,
- stosowania mikrowentylacji okien i drzwi
- nie zasłaniania kratke i drzwi
- dokonywania za pomocą fachowców okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej
- zainstalowania czujników tklenku wegla w tej cześći domu, w której sypia rodzina - to skuteczne urządzeniam które uratowały już niejedno życie
Bardzo istotne jest, by pamiętać o odpowiednim podłączeniu piecyków, bądź gazowyc podgrzewaczy wody, któr powinny posiadać krajowej atesty. Nie wolno włączać ich samodzielnie. Zawsze należy wezwac fachowców, którzy wykonają i odbiorą prace. Pamiętajmy o tym, ze wszelkie urządzenia grzewcze musza być systematycznie poddawane okresowym przeglądom. Ponadto należy korzytsaćz nich w sposób zgodny z uwarunkowaniami technicznymi i zaleceniami producenta.
Chcielibysmy uświadomić mieszkańcom miasta jak ważne jest stosowanie się do ww. porad. Mamy nadzieję, że wskazówki te zwiększą czujnośc wszystkich mieszkanców.
Wystartowaliśmy!
Drodzy Państwo,
informujemy, iż właśnie uruchomiliśmy naszą stronę na portalu społecznościowym Facebook. Będziemy na bieżąco publikować posty i zdjecia dot. budynków, którymi zarządzamy, a ponadto uchylimy rąbka tajemnicy o efektach naszej pracy. Za pośrednictwem facebook'a, postaramy się przybliżyć Państwu naszą działalność i realizowane przez nas zadania. Chcielibyśmy, aby strona była kolejnym kanałem komunikacji z Państwem - zachęcamy zatem do kontaktowania się z nami rownież za pośrednictwem portalu. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie dla Państwa udogodnieniem, ale przede wszystkim znakomitym źródłem informacji.
Zatem ruszamy pełną parą!