środa, 21 październik 2015 06:18

Harmonogram przeglądow gazowych cz. 6

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dzielnica Adres - ulica Pierwszy termin Godziny kontroli Drugi termin Godziny kontroli
Ruch A. Krajowej 104-106 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch A. Krajowej 143 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Śródmieście Beskidzka 11,13 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Śródmieście Beskidzka 15,17 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Śródmieście Beskidzka 19 30.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Śródmieście Beskidzka 21, 23 30.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Śródmieście Beskidzka 9 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Chocimska 4 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Chocimska 6 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Chocimska 8-10 Wyspiańskiego 5 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Częstochowska 11a 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Częstochowska 18 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Czysta 2-4 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dąbrowskiego 67-69 30.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dąbrowskiego 71-73 30.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dąbrowskiego 78 30.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dąbrowskiego 80-84 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dąbrowskiego 86-90 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dobrodzieńska 10, 10A 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dobrodzieńska 14 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Dobrodzieńska 29 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Górnicza 13 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Hajducka 91 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Hankego 1-9 30.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Jasna 31 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Kordeckiego 2-2a 29.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Przyjemna 1 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Przyjemna 12 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Przyjemna 18 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Przyjemna 1A 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Racławicka 41 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Racławicka 4-6 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Ratuszowa 13- 13a 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 1 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 11 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 13 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 14 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 16 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 18 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 3 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Słoneczna 4 28.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Spokojna 1 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 12-14 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 17 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 19 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 2 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 3 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 7 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęśliwa 8 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Szczęślwa 1 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Wesoła 15,15a 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Wesoła 9 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Wolskiego 12-16 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Wolskiego 4,4a 26.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Ruch Wolskiego 7-11 27.10.2015 15.30- 19.30 14.11.2015 8.00- 14.00
Czytany 10075 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 listopad 2015 08:48

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Telefony

323460265
32 3460265
322417450
32 2417450
322417454
32 2417454

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00